Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futbalový klub Humenné | 26 | 23 | 0 | 3 | 133:11 | 69 | |||
2 | FAMT Prešov | 26 | 21 | 1 | 4 | 122:22 | 64 | |||
3 | PWG Sokol Ľubotice | 26 | 18 | 4 | 4 | 122:44 | 58 | |||
4 | MŠK Tesla Stropkov | 26 | 18 | 4 | 4 | 105:26 | 58 | |||
5 | FK SAFI | 26 | 15 | 3 | 8 | 76:35 | 48 | |||
6 | 1. FC TATRAN Prešov B | 26 | 15 | 2 | 9 | 90:44 | 47 | |||
7 | ŠK FUTURA | 26 | 15 | 1 | 10 | 66:40 | 46 | |||
8 | FK Široké | 26 | 11 | 3 | 12 | 68:70 | 36 | |||
9 | OFK Tatran Kračúnovce | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:55 | 31 | |||
10 | MŠK Tesla Stropkov B | 26 | 8 | 2 | 16 | 57:93 | 26 | |||
11 | MŠK SPARTAK Medzilaborce | 26 | 7 | 4 | 15 | 70:66 | 25 | |||
12 | MFK Slovan Sabinov | 26 | 4 | 4 | 18 | 39:97 | 16 | |||
13 | OFK - SIM Raslavice | 26 | 1 | 0 | 25 | 8:207 | 3 | |||
14 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE B | 26 | 1 | 0 | 25 | 17:211 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra