Sezóna ATP v roku 2026 prinesie mužskému tenisu pestrú sériu turnajov naprieč všetkými kontinentmi.
Súťažný rok odštartujú podujatia na austrálskych dvorcoch, následne sa okruh presunie na tradičnú antukovú časť v Európe, pokračovať bude turnajmi na tvrdom povrchu v Ázii a zámorí a vyvrcholí na turnaj ATP Finals v talianskej Bologni.
Program bude zahŕňať kompletnú štvoricu grandslamových turnajov, podujatia ATP Masters 1000, ako aj množstvo turnajov kategórií ATP 500, ATP 250 či zápasov Davis Cupu.
Do sezóny vstupuje ako svetová jednotka Carlos Alcaraz, ktorý v minulej sezóne vyhral grandslamy Roland Garros a US Open, k tomu pridal ďalších šesť titulov na turnajoch ATP a predstavil sa aj vo finále ATP Finals.
Hneď za ním s mankom len 550 bodov je taliansky tenista Jannik Sinner, s ktorým zviedol v uplynulej sezóne viacero vyrovnaných duelov.
Zo slovenských tenistov je najvyššie v rebríčku Lukáš Klein, ktorému patrí 142. miesto. Okrem neho zabojujú o účasť na turnajoch ATP aj Alex Molčan či Norbert Gomboš.
Pozrite si kompletný tenisový kalendár turnajov ATP v sezóne 2026.
ATP kalendár 2026: Program a výsledky turnajov
Január 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 - 11.1 | United Cup | Perth + Sydney | Hard | ATP 500 | |
5.1 - 11.1 | Brisbane Internation | Brisbane | Hard | ATP 250 | |
5.1 - 11.1 | Hong Kong Open | Hong Kong | Hard | ATP 250 | |
12.1 - 17.1 | ASB Classic | Auckland | Hard | ATP 250 | |
12.1 - 17.1 | Adelaide International | Adelaide | Hard | ATP 250 | |
18.1 - 1.2 | Australian Open | Melbourne | Hard | Grandslam |
Február 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
2.2 - 8.2 | Open Occitanie | Montpellier | Hard | ATP 250 | |
5.2 - 8.2 | Davis Cup - 1. kolo | Hard | Davis Cup | ||
9.2 - 15.2 | Dallas Open | Dallas | Hard | ATP 500 | |
9.2 - 15.2 | ABN AMRO Open | Rotterdam | Hard | ATP 500 | |
9.2 - 15.2 | Argentina Open | Buenos Aires | Antuka | ATP 250 | |
16.2 - 22.2 | Qatar Open | Doha | Hard | ATP 500 | |
16.2 - 22.2 | Rio Open | Rio de Janeiro | Antuka | ATP 500 | |
16.2 - 22.2 | Delray Beach Open | Delray Beach | Hard | ATP 250 | |
23.2 - 1.3 | Abierto Mexicano Telcel | Acapulco | Hard | ATP 500 | |
23.2 - 1.3 | Dubai Tennis Championships | Dubaj | Hard | ATP 500 | |
23.2 - 1.3 | Chile Open | Santiago | Antuka | ATP 250 |
Marec 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
4.3 - 15.3 | BNP Paribs Open | Indian Wells | Hard | ATP Masters 1000 | |
18.3 - 29.3 | Miami Open | Miami | Hard | ATP Masters 1000 | |
30.3 - 5.4 | Tiriac Open | Bukurešť | Antuka | ATP 250 | |
30.3 - 5.4 | Clay Court Championship | Houston | Antuka | ATP 250 | |
30.3 - 5.4 | Grand Prix Hassan II | Marakéš | Antuka | ATP 250 |
Apríl 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
5.4 - 12.4 | Monte Carlo Masters | Monte Carlo | Antuka | ATP Masters 1000 | |
13.4 - 19.4 | Barcelona Open | Barcelona | Antuka | ATP 500 | |
13.4 - 19.4 | BMW Open | Mníchov | Antuka | ATP 500 | |
22.4 - 3.5 | Madrid Open | Madrid | Antuka | ATP Masters 1000 |
Máj 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 17.5 | Internazionali BNL d'Italia | Rím | Antuka | ATP Masters 1000 | |
17.5 - 23.5 | Hamburg Open | Hamburg | Antuka | ATP 500 | |
17.5 - 23.5 | Geneva Open | Ženeva | Antuka | ATP 250 | |
24.5 - 7.6 | Roland Garros | Paríž | Antuka | Grandslam |
Jún 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
8.6 - 14.6 | BOSS Open | Stuttgart | Tráva | ATP 250 | |
8.6 - 14.6 | Libema Open | 's-Hertogenbosch | Tráva | ATP 250 | |
15.6 - 21.6 | Terra Wortmann Open | Halle | Tráva | ATP 500 | |
15.6 - 21.6 | HSBC Championships | Londýn | Tráva | ATP 500 | |
21.6 - 27.6 | Mallorca Championships | Malorka | Tráva | ATP 250 | |
22.6 - 27.6 | Eastbourne Open | Eastbourne | Tráva | ATP 250 | |
29.6 - 12.7 | Wimbledon | Londýn | Tráva | Grandslam |
Júl 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
13.7 - 19.7 | Nordea Open | Bastad | Antuka | ATP 250 | |
13.7 - 19.7 | Swiss Open | Gstaad | Antuka | ATP 250 | |
13.7 - 19.7 | Croatia Open | Umag | Antuka | ATP 250 | |
20.7 - 26.7 | Generali Open | Kitzbühel | Antuka | ATP 250 | |
20.7 - 26.7 | Estoril Open | Estoril | Antuka | ATP 250 | |
27.7 - 2.8 | Mubadala City DC Open | Washington | Hard | ATP 500 | |
27.7 - 2.8 | Mifel Tennis Open | Los Cabos | Hard | ATP 250 |
August 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
2.8 - 12.8 | National Bank Open | Montreal | Hard | ATP Masters 1000 | |
13.8 - 23.8 | Cincinnati Open | Cincinnati | Hard | ATP Masters 1000 | |
23.8 - 29.8 | Winston-Salem Open | Winston-Salem | Hard | ATP 250 | |
31.8 - 13.9 | US Open | New York | Hard | Grandslam |
September 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
18.9 - 20.9 | Davis Cup - 2. kolo | Davis Cup | |||
23.9 - 29.9 | Chengdu Open | Čcheng-tu | Hard | ATP 250 | |
23.9 - 29.9 | Hangzhou Open | Chang-čou | Hard | ATP 250 | |
25.9 - 27.9 | Laver Cup | Londýn | Hard | Laver Cup | |
30.9 - 6.10 | Japan Open | Tokyo | Hard | ATP 500 | |
30.9 - 6.10 | China Open | Peking | Hard | ATP 500 |
Október 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
7.10 - 18.10 | Shanghai Masters | Šanghaj | Hard | ATP Masters 1000 | |
19.10 - 25.10 | Almaty Open | Almaty | Hard | ATP 250 | |
19.10 - 25.10 | European Open | Brusel | Hard | ATP 250 | |
19.10 - 25.10 | Auvergne-Rhone-Alpes | Lyon | Hard | ATP 250 | |
26.10 - 1.11 | Swiss Indoors | Bazilej | Hard | ATP 500 | |
26.10 - 1.11 | Erste Bank Open | Viedeň | Hard | ATP 500 |
November 2026
Dátum | Názov | Mesto | Povrch | Kategória | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
2.11 - 8.11 | Paris Masters | Paríž | Hard | ATP Masters 1000 | |
8.11 - 14.11 | Nordic Open | Štokholm | Hard | ATP 250 | |
8.11 - 14.11 | Neznáme | ||||
15.11 - 22.11 | Nitto ATP Finals | Taliansko | Hard | ATP Finals | |
24.11 - 29.11 | Davis Cup - finále | Bologna | Hard | Davis Cup |
















