BFZ - prípravka U9 PMC: sk.M
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.L
BFZ - prípravka U9 PMC: :sk.K
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.J
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.I
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.CH
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.H
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.G
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.F
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.E
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.D
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.C
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.B
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.A
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.14
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.13
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.12
BFZ - prípravka U9 ( PMC ):sk.11
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.10
BFZ - prípravka U9 ( PMC ):sk.9
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.8
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.7
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.6
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.5
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.4
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.3
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.2
BFZ - prípravka U9 ( PMC ): sk.1
Odohrané minúty
1.
2.
FK Studienka
360
3.
FK Studienka
360
4.
FK Studienka
360
5.
FK Studienka
360
Sumárna štatistika
Meno hráča | Strelené góly | Odohrané minúty | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
Adam Záhora | 0 | 360 | 0 | 0 |
Adrián Rafael | 0 | 360 | 0 | 0 |
Anton Bitara | 0 | 270 | 0 | 0 |
Dominik Šamšon | 0 | 90 | 0 | 0 |
Felix Sedláček | 0 | 360 | 0 | 0 |
Jakub Jaworski | 0 | 360 | 0 | 0 |
Jakub Kopka | 0 | 90 | 0 | 0 |
Lukáš Kán | 0 | 360 | 0 | 0 |
Lukáš Záň | 0 | 360 | 0 | 0 |
Marcel Andel | 0 | 270 | 0 | 0 |
Marek Čermák | 0 | 360 | 0 | 0 |
Marko Ambro | 0 | 90 | 0 | 0 |
Martin Beťko | 0 | 90 | 0 | 0 |
Martin Holeš | 0 | 360 | 0 | 0 |
Martin Mikuš | 0 | 150 | 0 | 0 |
Matej Lučanský | 0 | 360 | 0 | 0 |
Matias Matkovič | 0 | 270 | 0 | 0 |
Matias Ondrovič | 0 | 360 | 0 | 0 |
Matúš Jurovatý | 0 | 360 | 0 | 0 |
Max Frankenberg | 0 | 360 | 0 | 0 |
Maximilián Biksadský | 0 | 360 | 0 | 0 |
Maximilián Sklenák | 0 | 270 | 0 | 0 |
Michal Andel | 0 | 270 | 0 | 0 |
Michal Klíma | 0 | 360 | 0 | 0 |
Michal Kuník | 0 | 360 | 0 | 0 |
Miroslav Blaško | 0 | 360 | 0 | 0 |
Natan Nikodém | 0 | 360 | 0 | 0 |
Nicolas Steineman | 0 | 360 | 0 | 0 |
Nina Blašková | 0 | 360 | 0 | 0 |
Oliver Dulanský | 0 | 360 | 0 | 0 |
Ondrej Dulanský | 0 | 360 | 0 | 0 |
Patrik Chovanec | 0 | 360 | 0 | 0 |
Pavle Vukovič | 0 | 360 | 0 | 0 |
Radoslav Slivka | 0 | 360 | 0 | 0 |
Richard Hostačný | 0 | 360 | 0 | 0 |
Richard Červenka | 0 | 360 | 0 | 0 |
Samuel Dešť | 0 | 360 | 0 | 0 |
Samuel Tardík | 0 | 360 | 0 | 0 |
Samuel Vavrinec | 0 | 270 | 0 | 0 |
Sebastian Erriu | 0 | 360 | 0 | 0 |
Sebastián Ján Sabol | 0 | 270 | 0 | 0 |
Sebastián Klimčík | 0 | 360 | 0 | 0 |
Tadeáš Vaniš | 0 | 360 | 0 | 0 |
Viliam Antálek | 0 | 90 | 0 | 0 |
Ľubomír Holešic | 0 | 90 | 0 | 0 |
Šimon Ruszinko | 0 | 360 | 0 | 0 |
Súťaže 2022/2023
Bratislavský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže
III. liga SD - U19
II.L dorastenky - WU17
III. liga MD - U17
II. liga SŽ - U15
II.L žiačok - WU14
Pohár BFZ - U15
II. liga MŽ - U13
BFZ - PRÍPRAVKA U11 (PMA1)
Prípravka Dievčatá
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - MA (PRMA)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - PK (PRPK)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - SC (PRSC)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 (PMA3)
BFZ - PRÍPRAVKA U10 (PMB1)
BFZ - PRÍPRAVKA U10 (PMB2)
BFZ - PRÍPRAVKA U9 (PMC)
BFZ - PRÍPRAVKA U8 (PMD)
Zimná halová liga - U15
Zimná halová liga - U13