Formula 1 - Veľká cena Brazílie
Šprint - 24 kôl (100 km):
1. | Lando Norris | Veľká Británia | McLaren | 29:46,045 min |
2. | Oscar Piastri | Austrália | McLaren | + 0,593 s |
3. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | + 5,565 s |
4. | Max Verstappen | Holandsko | Red Bull | + 6,497 s |
5. | Carlos Sainz | Španielsko | Ferrari | + 7,224 s |
6. | George Russell | Veľká Británia | Mercedes | + 12,475 s |
SAO PAULO. Víťazom sobotňajších šprintových pretekov na Veľkú cenu Brazílie seriálu formuly 1 sa stal britský jazdec Lando Norris.
Počas väčšiny pretekov síce viedol jeho tímový kolega z McLarenu Oscar Piastri, no necelé tri kolá pred koncom zaúradovala tímová réžia.
Jazdci si vymenili svoje pozície podobne ako počas Veľkej ceny Maďarska. Vtedy to bolo v opačnom garde, teda v prospech mladého Austrálčana.
Tretie miesto pôvodne obsadil Max Verstappen, a tak v súboji o titul majstra sveta mal stratil v porovnaní s Norrisom iba dva body. Lenže dostal trest.
VIDEO: Dôvod časovej penalizácie Maxa Verstappena
"Štvorica formulových rozhodcov si holandského pretekára predvolala o 16:45 nášho času, keď verejnosti vysvetlila, že vyšetrovanie sa bude týkať nedodržania časovej delty v závere fázy virtuálneho safety car.
Max Verstappen sa pokúsil využiť tento moment a získať pre seba výhodu, ale neprialo mu šťastie, keď sa fáza VSC skončila o pár sekúnd neskôr, než predpokladal," uvádza špecializovaný portál f1online.sk.
Dostal tak trest päť sekúnd, čo znamenalo jeho prepad na štvrté miesto. Na stupne víťazov sa tak posunul Charles Leclerc a napokon sa náskok Verstappena v celkovom poradí znížil na 44 bodov.
Formula 1 (F1) - priebežné poradie jednotlivcov
Po 20 z 24 pretekov:
Poradie | Meno | Krajina | Tím | Body |
|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandsko | Red Bull Racing | 367 |
2. | Lando Norris | Veľká Británia | McLaren | 323 |
3. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 297 |
4. | Oscar Piastri | Austrália | McLaren | 258 |
5. | Carlos Sainz | Španielsko | Ferrari | 244 |
6. | Lewis Hamilton | Veľká Británia | Mercedes | 189 |
7. | George Russell | Veľká Británia | Mercedes | 180 |
8. | Sergio Peréz | Mexiko | Red Bull Racing | 151 |
9. | Fernando Alonso | Španielsko | Aston Martin | 62 |
10. | Nico Hülkenberg | Nemecko | Haas | 31 |
11. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 24 |
12. | Júki Cunoda | Japonsko | RB | 22 |
13. | Kevin Magnussen | Dánsko | Haas | 14 |
14. | Alex Albon | Thajsko | Williams | 12 |
15. | Daniel Ricciardo | Austrália | RB | 12 |
16. | Pierre Gasly | Francúzsko | Alpine | 11 |
17. | Oliver Bearman | Veľká Británia | Ferrari | 7 |
18. | Franco Colapinto | Argentína | Williams | 5 |
19. | Esteban Ocon | Francúzsko | Alpine | 5 |
20. | Liam Lawson | Nový Zéland | RB | 2 |
Pohár konštruktérov
Po 20 z 24 pretekov:
Poradie | Tím | Body |
|---|---|---|
1. | McLaren | 581 |
2. | Ferrari | 547 |
3. | Red Bull Racing | 518 |
4. | Mercedes | 369 |
5. | Aston Martin | 86 |
6. | Haas | 46 |
7. | RB | 36 |
8. | Williams | 17 |
9. | Alpine | 16 |
10. | Sauber | 0 |














