Podľa analýzy portálu Sportico.com sa do celkových príjmov započítavajú nielen platy a odmeny, ale aj reklamné kontrakty či podnikateľské aktivity. Práve tie dnes rozhodujú o poradí.
Rebríček TOP 50 najlepšie platených športovcov histórie zahŕňa zástupcov zo 16 krajín a 10 športov, pričom najväčšie zastúpenie má basketbal (13 hráčov), nasledovaný golfom (8) a boxom (7).
Na historickom vrchole stojí Michael Jordan. Jeho celkové príjmy po započítaní inflácie presiahli hranicu 3,5 miliárd eur. Kľúčovú úlohu zohrala najmä spolupráca so značkou Nike, ktorá z neho spravila globálnu ikonu.
Na druhom mieste figuruje golfová legenda Tiger Woods, ktorého príjmy sa pohybujú na úrovni približne 2,48 miliardy eur.
Medzi aktívnymi športovcami patrí k najúspešnejším portugalský futbalista Cristiano Ronaldo, ktorý je tretím najlepšie zarábajúcim športovcom histórie s príjmami presahujúcimi 2 miliardy eur. Hviezdnemu futbalistovi patrí už tretí rok po sebe prvenstvo najlepšie zarábajúceho športovca roka.
Dominujú golfisti aj basketbalisti
V prvej desiatke historického rebríčka majú silné zastúpenie najmä golfisti. Okrem Tigera Woodsa sa v rebríčku nachádzajú mená ako Arnold Palmer či Jack Nicklaus, ktorí dlhodobo ťažili zo svojej popularity aj po skončení kariéry.
Basketbal má okrem Jordana ďalšie výrazné meno v podobe LeBrona Jamesa. Ten patrí medzi športovcov, ktorí už počas aktívnej kariéry prekročili hranicu miliardových príjmov.
Kým Jordan položil základy moderného športového marketingu, LeBron patrí k športovcom, ktorí aktívne budujú biznis už počas kariéry – od investícií až po vlastné mediálne projekty.
Ženy zatiaľ výrazne zaostávajú
Rebríček najlepšie platených športovcov všetkých čias poukazuje aj na výraznú rodovú nerovnosť. V elitnej päťdesiatke sa nachádza len americká tenisová legenda Serena Williamsová na 40 mieste.
Počas kariéry patrila medzi najlepšie platené športovkyne sveta a významnú časť jej príjmov tvorili reklamné kontrakty s globálnymi značkami. Podobne ako pri mužských kolegoch, aj v jej prípade zohrali kľúčovú úlohu príjmy mimo kurtu.
Napriek tomu rozdiel medzi mužmi a ženami zostáva výrazný. Zatiaľ čo viacerí mužskí športovci už prekročili hranicu miliardových zárobkov, ženské športovkyne sa k takýmto číslam zatiaľ nepriblížili.
Dôvodom sú najmä nižšie prize money, menšie komerčné príležitosti a celkovo nižší mediálny dosah ženského športu.
Najlepšie mužským plateným tenistom je Švajčiar Roger Federer, ktorému patrí deviate miesto s príjmami cez 1,42 miliardy eur.
Miliardová éra športu pokračuje
Vývoj posledných rokov naznačuje, že príjmy športovcov budú naďalej rásť. Vďaka globalizácii športu, televíznym právam a marketingu sa z najväčších hviezd stávajú svetové značky.
Rebríček najlepšie platených športovcov tak dnes neodzrkadľuje len úspechy na štadiónoch, ale aj schopnosť presadiť sa vo svete biznisu. A práve v tom je rozdiel medzi elitou a zvyškom športového sveta.
Pozrite si rebríček TOP 50 najviac zarábajúcich športovcov všetkých čias.
TOP 50: Najlepšie zarábajúci športovci všetkých čias
P. | ŠPORTOVEC | ŠPORT | KRAJINA | AKTÍVNY OD | AKTÍVNY DO | ZÁROBKY |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | basketbal | USA | 1984 | 2003 | 3,8 miliard € |
2 | Tiger Woods | golf | USA | 1996 | 2,46 miliard € | |
3 | Cristiano Ronaldo | futbal | POR | 2002 | 2,14 miliard € | |
4 | LeBron James | basketbal | USA | 2003 | 1,73 miliard € | |
5 | Lionel Messi | futbal | ARG | 2004 | 1,69 miliard € | |
6 | Arnold Palmer | golf | USA | 1954 | 2006 | 1,57 miliard € |
7 | Jack Nicklaus | golf | USA | 1961 | 2005 | 1,55 miliard € |
8 | David Beckham | futbal | GBR | 1992 | 2013 | 1,43 miliard € |
9 | Roger Federer | tenis | SUI | 1998 | 2022 | 1,42 miliard € |
10 | Floyd Mayweather | box | USA | 1996 | 2017 | 1,33 miliard € |
11 | Phil Mickelson | golf | USA | 1992 | 1,3 miliard € | |
12 | Michael Schumacher | formula 1 | GER | 1991 | 2012 | 1,21 miliard € |
13 | Shaquille O'Neal | box | USA | 1992 | 2011 | 1,12 miliard € |
14 | Neymar | futbal | BRA | 2009 | 1,05 miliard € | |
15 | Greg Norman | golf | AUS | 1976 | 2012 | 1,03 miliard € |
16 | Kevin Durant | basketbal | USA | 2007 | 1 miliarda € | |
17 | Kobe Bryant | basketbal | USA | 1996 | 2016 | 960 mil. € |
18 | Lewis Hamilton | formula 1 | GBR | 2007 | 920 mil. € | |
19 | Stephen Curry | basketbal | USA | 2009 | 903 mil. € | |
20 | Mike Tyson | box | USA | 1985 | 2005 | 852 mil. € |
21 | Tom Brady | americký futbal | USA | 2000 | 2003 | 758 mil. € |
22 | Canelo Álvarez | box | MEX | 2006 | 741 mil. € | |
22 | Rory McIlroy | golf | NIR | 2007 | 741 mil. € | |
24 | Manny Pacquiao | box | PHL | 1995 | 2021 | 694 mil. € |
25 | Alex Rodriguez | bejzbal | USA | 1993 | 2016 | 690 mil. € |
25 | Peyton Manning | americký futbal | USA | 1998 | 2016 | 690 mil. € |
27 | Rafael Nadal | tenis | ESP | 2001 | 2024 | 643 mil. € |
28 | Jeff Gordon | nascaar | USA | 1990 | 2015 | 635 mil. € |
29 | George Foreman | box | USA | 1969 | 1997 | 630 mil. € |
29 | Valentino Rossi | moto-gp | ITA | 1996 | 2021 | 630 mil. € |
31 | Fernando Alonso | formula 1 | ESP | 1999 | 622 mil. € | |
32 | Novak Djokovič | tenis | SRB | 2003 | 617 mil. € | |
33 | Oscar De La Hoya | box | USA | 1992 | 2009 | 613 mil. € |
34 | Derek Jeter | bejzbal | USA | 1992 | 2014 | 609 mil. € |
35 | Ernie Els | golf | JAR | 1989 | 600 mil. € | |
36 | Magic Johnson | basketbal | USA | 1979 | 1996 | 596 mil. € |
37 | James Harden | basketbal | USA | 2009 | 592 mil. € | |
37 | Russell Westbrook | basketbal | USA | 2008 | 592 mil. € | |
39 | Gary Player | golf | USA | 1953 | 2009 | 583 mil. € |
40 | Dale Earnhardt Jr. | nascaar | USA | 1996 | 2017 | 579 mil. € |
40 | Serena Williams | tenis | USA | 1995 | 2022 | 579 mil. € |
42 | Evander Holyfield | box | USA | 1984 | 2014 | 575 mil. € |
43 | Kevin Garnett | basketbal | USA | 1995 | 2016 | 566 mil. € |
43 | Giannis Antetokounmpo | basketbal | GRE | 2011 | 566 mil. € | |
45 | Aaron Rogers | americký futbal | USA | 2005 | 554 mil. € | |
45 | Andre Agassi | tenis | USA | 1986 | 2006 | 554 mil. € |
47 | Chris Paul | basketbal | USA | 2005 | 2026 | 545 mil. € |
48 | Dwane Wade | basketbal | USA | 2003 | 2019 | 511 mil. € |
48 | Drew Brees | americký futbal | USA | 2001 | 2021 | 511 mil. € |
50 | Kimi Raikkonen | formula 1 | FIN | 2001 | 2021 | 507 mil. € |

















