LONDÝN. Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová naďalej vedie svetový rebríček WTA. Na konte má 10.185 bodov.
V prvej desiatke nastali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom dve zmeny. Na druhú pozíciu sa posunula Bieloruska Aryna Sabalenková pred Japonku Naomi Osakovú a miesta si vymenili aj deviata Češka Barbora Krejčíková s desiatou Garbine Muguruzovou zo Španielska.
Pre Krejčíkovú i Sabalenkovú ide o nové kariérne maximum.
Najlepšou zo Sloveniek je naďalej Anna Karolína Schmiedlová, ktorá klesla o jednu priečku na 92. miesto, no jej bodové konto sa nezmenilo. Má 884 bodov.
poradie | minulý týždeň | meno | krajina | body |
|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Ashleigh Bartyová | Austrália | 10 185 |
2. | (3.) | Aryna Sabalenková | Bielorusku | 7010 |
3. | (2.) | Naomi Osaková | Japonsko | 6666 |
4. | (4.) | Karolína Plíšková | Česko | 5530 |
5. | (5.) | Sofia Keninová | USA | 5030 |
6. | (6.) | Elina Svitolinová | Ukrajina | 5030 |
7. | (7.) | Bianca Andreescuová | Kanada | 4537 |
8. | (8.) | Iga Swiateková | Poľsko | 4461 |
9. | (10.) | Barbora Krejčíková | Česko | 4273 |
10. | (9.) | Garbine Muguruzová | Španielsko | 4210 |
92. | (91.) | Anna Karolína Schmiedlová | Slovensko | 884 |
111. | (113.) | Kristína Kučová | Slovensko | 756 |
158. | (158.) | Viktória Kužmová | Slovensko | 497 |
187. | (188.) | Rebecca Šramková | Slovensko | 402 |
247. | (246.) | Jana Čepelová | Slovensko | 286 |














