Tím
Dospelí (A)U19 - Starší dorast (A)U19 - Starší dorast (B)U17 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (C)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)Dospelí (A) (Ženy)U19 - Starší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (A) (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 12 | 1 | 1 | 33:6 | 37 | -5 | ||||
2 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:13 | 31 | -3 | ||||
3 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | 22 | -2 | ||||
4 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 14 | 7 | 0 | 7 | 24:18 | 21 | -1 | ||||
5 | FK Železiarne Podbrezová | 14 | 7 | 0 | 7 | 30:22 | 21 | -6 | ||||
6 | MFK Zvolen | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:36 | 18 | -2 | ||||
7 | MŠK Rimavská Sobota | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:38 | 8 | -15 | ||||
8 | MŠK Námestovo | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:42 | 7 | -5 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra