Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ MARATÓN Seňa | 14 | 13 | 0 | 1 | 60:11 | 39 | 14 | 18 | 113.33 | |||
2 | FK Bidovce | 14 | 9 | 1 | 4 | 37:31 | 28 | 13 | 7 | 116.1 | |||
3 | OFK Slovan Poproč | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:20 | 26 | 12 | 5 | 107.25 | |||
4 | FK Kysak | 14 | 8 | 1 | 5 | 47:37 | 25 | 11 | 4 | 102.58 | |||
5 | FK Košická Nová Ves | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:15 | 24 | 10 | 3 | 112.55 | |||
6 | Obecný futbalový klub Perín | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:23 | 23 | 9 | 2 | 102.56 | |||
7 | TJ Mokrance | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:22 | 22 | 8 | -2 | 112.5 | |||
8 | FK Považská Sokoľ | 14 | 6 | 3 | 5 | 42:24 | 21 | 7 | 112.45 | ||||
9 | TJ Kokšov - Bakša | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:22 | 21 | 6 | 109.66 | ||||
10 | TJ Družstevník Budimír | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:17 | 20 | 5 | -1 | 109.6 | |||
11 | TJ Družstevník Čečejovce | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:23 | 16 | 4 | -5 | 104.95 | |||
12 | FK FC Valaliky | 14 | 3 | 2 | 9 | 29:39 | 11 | 3 | -10 | 111.5 | |||
13 | FK KRÁSNA | 14 | 2 | 0 | 12 | 19:68 | 6 | 2 | -15 | 99.91 | |||
14 | FK TATRA Sokoľany | 14 | 0 | 0 | 14 | 8:74 | 0 | 1 | -21 | 105.1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu FK KRÁSNA boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: ŠTK v zmysle SP, čl.83 odpočítava 3 body družstvu FK Krásna za štart družstva v 7.kole
VI.L KG dospelí v čase neuhradenia zbernej faktúry v dobe splatnosti.