VICTORY! @josvanemden wins the #enecotour stage 4 TT and takes the overall lead! @W1lcokelderman 2nd! #AquilaCV pic.twitter.com/3d0rgG3gmy
— LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) 13. Srpen 2015 HOOGERHEIDE. Holandský cyklista Jos van Emden sa stal víťazom 4. etapy pretekov ENECO Tour, ktorou bola časovka na 13,9 km so štartom i cieľom v Hoogerheide.
Jazdec tímu LottoNL sa tak dostal aj na čelo celkovej klasifikácie.
Slovák Martin Velits z Etixx-Quick-Step obsadil v časovke 91. miesto a celkovo mu patrí 89. priečka so stratou 1:21 min.
Eneco Tour
4. etapa (Hoogerheide - Hoogerheide , 13,9 km):
| 1. | Jos van Emden | Holandsko | LottoNL | 16:35 min |
| 2. | Wilco Kelderman | Holandsko | LottoNL | + 5 |
| 3. | Adriano Malori | Taliansko | Movistar | + 5 |
| 4. | Lars Boom | Holandsko | Astana | + 7 |
| 5. | Matthias Brändle | Rakúsko | IAM Cycling | + 11 |
| 6. | Greg Van Avermaet | Belgicko | BMC Racing | + 14 |
| 7. | Manuel Quinziato | Taliansko | BMC Racing | + 16 |
| 8. | Philippe Gilbert | Belgicko | BMC Racing | + 20 |
| 91. | Martin Velits | SR | Etixx - Quick-Step | + 1:21 |
Poradie po 4. etape:
| 1. | Jos van Emden | Holandsko | LottoNL | 12:30:09 h |
| 2. | Wilco Kelderman | Holandsko | LottoNL | + 5 |
| 3. | Adriano Malori | Taliansko | Movistar | + 7 |
| 4. | Lars Boom | Holandsko | Astana | + 7 |
| 5. | Matthias Brändle | Rakúsko | IAM Cycling | + 11 |
| 6. | Greg Van Avermaet | Belgicko | BMC Racing | + 14 |
| 7. | Manuel Quinziato | Taliansko | BMC Racing | + 16 |
| 8. | Philippe Gilbert | Belgicko | BMC Racing | + 18 |
| 89. | Martin Velits | SR | Etixx - Quick-Step | + 1:21 |














