NEW YORK. Najproduktívnejším slovenským hokejistom v prebiehajúcom ročníku NHL je naďalej skúsený zakončovateľ Marián Hossa.
Útočník Chicaga je zároveň najlepším slovenským strelcom, keď dal už dvanásť gólov. V tabuľke produktivity má sedembodový náskok pred spoluhráčom Richardom Pánikom.
Lídrom celej súťaže je Connor McDavid, kapitán Edmontonu a spoluhráč slovenského obrancu Andrej Sekera.
Štatistiky hráčov k 5. decembru:
Por. | Meno | Klub | Zápasy | Góly | Asis. | Body |
1. | Connor McDavid | Edmonton | 27 | 11 | 23 | 34 |
2. | Nikita Kučerov | Tampa Bay | 26 | 13 | 16 | 29 |
3. | Vladimir Tarasenko | St. Louis | 25 | 13 | 14 | 27 |
4. | Tyler Seguin | Dallas | 26 | 9 | 18 | 27 |
5. | Sidney Crosby | Pittsburgh | 19 | 16 | 10 | 26 |
6. | Mark Scheifele | Winnipeg | 26 | 13 | 13 | 26 |
7. | Patrick Kane | Chicago | 27 | 8 | 18 | 26 |
8. | Jevgenij Malkin | Pittsburgh | 25 | 9 | 16 | 25 |
9. | Wayne Simmonds | Philadelphia | 27 | 13 | 11 | 24 |
10. | Phil Kessel | Pittsburgh | 25 | 8 | 16 | 24 |
... | | | | | | |
52. | Marián Hossa | Chicago | 26 | 12 | 6 | 18 |
170. | Richard Pánik | Chicago | 27 | 7 | 4 | 11 |
Štatistiky slovenských hráčov k 5. decembru:
Por. | Meno | Klub | Zápasy | Góly | Asis. | Body | +/- | Strely | Tr. min. |
1. | Marián Hossa | Chicago | 26 | 12 | 6 | 18 | +5 | 61 | 6 |
2. | Richard Pánik | Chicago | 27 | 7 | 4 | 11 | +3 | 46 | 8 |
3. | Tomáš Tatar | Detroit | 26 | 3 | 7 | 10 | -6 | 55 | 12 |
4. | Andrej Sekera | Edmonton | 27 | 3 | 7 | 10 | +9 | 26 | 8 |
5. | Marko Daňo | Winnipeg | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 24 | 6 |
6. | Zdeno Chára | Boston | 19 | 1 | 5 | 6 | +12 | 27 | 19 |
7. | Martin Marinčin | Toronto | 15 | 1 | 4 | 5 | -1 | 14 | 4 |
8. | Marián Gáborík | Los Angeles | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 2 |
9. | Tomáš Jurčo | Detroit | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 |
Štatistiky slovenských brankárov k 5. decembru:
Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Zákroky | Ink. góly | % | Pr. gólov na zápas |
Peter Budaj | Los Angeles | 23 | 12 | 469 | 47 | 90,9 | 2,23 |
Jaroslav Halák | NY Islanders | 16 | 4 | 452 | 45 | 90,9 | 2,93 |