Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 30 | 24 | 4 | 2 | 76:17 | 76 | |||
2 | *MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 20 | 2 | 8 | 62:28 | 62 | |||
3 | ŠKM Liptovský Hrádok | 30 | 19 | 3 | 8 | 62:25 | 60 | |||
4 | MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA | 30 | 19 | 1 | 10 | 61:52 | 58 | |||
5 | MŠK Námestovo | 30 | 16 | 5 | 9 | 52:30 | 53 | |||
6 | ŠK Javorník Makov | 30 | 14 | 4 | 12 | 64:58 | 46 | |||
7 | TJ Baník Kalinovo | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:44 | 44 | |||
8 | FK Železiarne Podbrezová B | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:44 | 42 | |||
9 | Futbalový klub Čadca | 30 | 13 | 3 | 14 | 45:51 | 42 | |||
10 | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:52 | 39 | |||
11 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:42 | 37 | |||
12 | MFK Detva | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:57 | 34 | |||
13 | FK LAFC Lučenec | 30 | 9 | 5 | 16 | 43:55 | 32 | |||
14 | Mestský futbalový klub Nová Baňa | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:56 | 31 | |||
15 | Futbalový oddiel KINEX Bytča | 30 | 9 | 2 | 19 | 40:84 | 29 | |||
16 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B | 30 | 0 | 2 | 28 | 20:109 | 2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra