Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 9 | 8 | 1 | 0 | 98:17 | 25 | |||
2 | FK Dukla Banská Bystrica | 9 | 7 | 0 | 2 | 87:48 | 21 | |||
3 | MŠK Rimavská Sobota | 9 | 7 | 0 | 2 | 74:46 | 21 | |||
4 | MŠK Žilina | 9 | 6 | 1 | 2 | 115:35 | 19 | |||
5 | ŽP Šport Podbrezová | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:27 | 18 | |||
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 9 | 2 | 2 | 5 | 46:55 | 8 | |||
7 | MŠK Námestovo | 9 | 2 | 2 | 5 | 53:72 | 8 | |||
8 | MFK Lokomotíva Zvolen U13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 29:54 | 6 | |||
9 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:126 | 4 | |||
10 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 9 | 0 | 0 | 9 | 30:109 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra