Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Čechy | 26 | 21 | 3 | 2 | 121:27 | 66 | 15 | 27 | 40.35 | |||
2 | TJ Družstevník Bruty | 26 | 18 | 6 | 2 | 69:22 | 60 | 14 | 21 | 30.3 | |||
3 | OŠK Andovce | 26 | 19 | 1 | 6 | 94:31 | 58 | 13 | 19 | 14.8 | |||
4 | OFK Kolta | 26 | 17 | 4 | 5 | 95:35 | 55 | 12 | 16 | 33.1 | |||
5 | FC Bíňa | 26 | 17 | 0 | 9 | 82:46 | 51 | 11 | 12 | 15.4 | |||
6 | OFK Jatov | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:53 | 47 | 10 | 8 | ||||
7 | FC Kamenný Most občianske združenie | 26 | 15 | 4 | 7 | 75:47 | 46 | 9 | 10 | 15.65 | |||
8 | TJ Družstevník Belá | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:41 | 44 | 8 | 5 | ||||
9 | FK Slovan Dedinka | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:45 | 38 | 7 | -1 | ||||
10 | ŠK-Sokol Jasová | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:60 | 32 | 6 | -7 | ||||
11 | TJ FO Kamenica nad Hronom | 27 | 7 | 3 | 17 | 57:70 | 24 | 5 | -15 | 6.8 | |||
12 | SDM Dominik N. Zámky | 26 | 5 | 3 | 18 | 45:100 | 18 | 4 | -21 | 8.5 | |||
13 | TJ Nová Vieska | 27 | 2 | 2 | 23 | 25:144 | 8 | 3 | -34 | 7.4 | |||
14 | Futbalový klub FC Bardoňovo | 26 | 2 | 2 | 22 | 15:116 | 8 | 2 | -31 | 7.4 | |||
15 | ŠK Radava | 26 | 1 | 3 | 22 | 28:105 | 6 | 1 | -33 | 7.8 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
FC Kamenný Most občianske združenie - odpočet 3 bodov na základe DS DK ObFZ U161
Družstvu FC Kamenný Most občianske združenie boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: DS - U161 DK ObFZ Nové Zámky