Akrobatické lyžovanie
2:00 Slopestyle ženy - kvalifikácia (1. kolo):
1. | Emma Dahlströmová | Švédsko | 91,40 b. |
2. | Tiril Sjaastadová Christiansenová | Nórsko | 89,00 |
3. | Johanne Killiová | Nórsko | 87,80 |
5:56 Slopestyle ženy - finále:
1. | Sarah Höfflinová | Švajčiarsko | 91,20 bodov |
2. | Mathilde Gremaudová | Švajčiarsko | 88,00 |
3. | Isabel Atkinová | Veľká Británia | 79,40 |
4. | Maggie Voisinová | USA | 81,20 |
5. | Johanne Killiová | Nórsko | 76,80 |
12:45 aerials muži – kvalifikácia (2. kolo)
1. | Iľja Burov | OŠR | 126,55 bodu |
2. | David Morris | Austrália | 124,89 |
3. | Dimitri Isler | Švajčiarsko | 123,98 |
Alpské lyžovanie
3:00 Super-G - ženy:
1. | Ester Ledecká | Česko | 1:21,11 min. |
2. | Anna Veithová | Rakúsko | +0,01 s |
3. | Tina Weiratherová | Lichtenštajnsko | +0,11 |
4. | Lara Gutová | Švajčiarsko | +0,12 |
5. | Johanna Schnarfová | Taliansko | +0,16 |
6. | Lindsey Vonnová | USA | +0,38 |
6. | Federica Brignoneová | Taliansko | +0,38 |
8. | Cornelia Hütterová | Rakúsko | +0,43 |
9. | Michelle Gisinová | Švajčiarsko | +0,46 |
10. | Viktoria Rebensburgová | Nemecko | +0,51 |
32. | Petra Vlhová | Slovensko | +3,15 |
35. | Barbara Kantorová | Slovensko | +4,19 |
Biatlon
12:15 Preteky s hromadným štartom ženy – 12,5 km:
1. | Anastasia Kuzminová | Slovensko | 35:23,0 min. | (1) |
2. | Darja Domračevová | Bielorusko | + 18,0 s | (1) |
3. | Tiril Eckhoffová | Nórsko | + 27,7 s | (2) |
4. | Lisa Vittozziová | Taliansko | + 45,6 s | (2) |
5. | Hanna Öbergová | Švédsko | + 46,5 s | (1) |
6. | Dorothea Wiererová | Taliansko | + 47,3 s | (1) |
7. | Nadežda Skardinová | Bielorusko | + 47,9 s | (0) |
8. | Marte Olsbuová | Nórsko | + 51,6 s | (1) |
9. | Marie Dorinová Habertová | Francúzsko | + 57,9 s | (2) |
10. | Kaisa Mäkäräinenová | Fínsko | + 1:00,9 min. | (2) |
21. | Paulína Fialková | Slovensko | + 2:29,6 min. | (4) |
Curling - muži:
6:05 Kórejská republika - Veľká Británia 11:5 (muži - 6. kolo)
6:05 Švajčiarsko - Nórsko 7:5 (muži - 6. kolo)
6:05 Kanada - Švédsko 2:5 (muži - 6. kolo)
6:05 Japonsko - Taliansko 6:5 (muži - 6. kolo)
Poradie po 6. kole:
1. | Švédsko | 5 | 5 | 0 |
2. | Kanada | 5 | 4 | 1 |
3. | Švajčiarsko | 5 | 3 | 2 |
4. | USA | 4 | 2 | 2 |
| Japonsko | 4 | 2 | 2 |
6. | Taliansko | 5 | 2 | 3 |
| Veľká Británia | 5 | 2 | 3 |
8. | Nórsko | 4 | 1 | 3 |
| Dánsko | 4 | 1 | 3 |
10. | Kórejská republika | 5 | 1 | 4 |
Curling - ženy:
1:05 Švédsko - Švajčiarsko 8:7 (ženy - 5. kolo)
1:05 USA - OŠR 7:6 (ženy - 5. kolo)
1:05 Čína - Japonsko 7:6 (ženy - 5. kolo)
1:05 Veľká Británia - Dánsko 7:6 (ženy - 5. kolo)
12:05 OŠR - Japonsko 5:10 po 9. zmene (ženy - 6. kolo)
12:05 Čína - Dánsko 10:7 po 9. zmene (ženy - 6. kolo)
12:05 Kórejská republika - Veľká Británia 7:4 (ženy - 6. kolo)
12:05 USA - Kanada 3:11 po 7. zmene (ženy - 6. kolo)
Poradie po 6. kole:
1. | Švédsko | 4 | 4 | 0 |
2. | Japonsko | 5 | 4 | 1 |
3. | Kórejská republika | 4 | 3 | 1 |
4. | Čína | 5 | 3 | 2 |
| Veľká Británia | 5 | 3 | 2 |
6. | USA | 5 | 2 | 3 |
7. | Kanada | 4 | 1 | 3 |
| Švajčiarsko | 4 | 1 | 3 |
9. | Dánsko | 5 | 1 | 4 |
| OŠ z Ruska | 5 | 1 | 4 |
Klasické lyžovanie
10:30 štafeta klasickou + voľnou technikou ženy – 4x5 km
1. | Nórsko | 51:24,3 min |
2. | Švédsko | +2,0 s. |
3. | OŠR | +43,3 |
4. | Fínsko | +1:02,6 |
5. | USA | +1:20,5 |
6. | Nemecko | +1:49,4 |
7. | Švajčiarsko | +1:51,5 |
8. | Slovinsko | +2:31,4 |
9. | Taliansko | +2:57,7 |
10. | Poľsko | +3:06,6 |
Krasokorčuľovanie
2:00 voľný program - muži
1. | Juzuru Hanju | Japonsko | 317,85 bodov |
2. | Šoma Uno | Japonsko | 306,90 |
3. | Javier Fernandez | Španielsko | 305,24 |
4. | Po-jang Ťin | Čína | 297,77 |
5. | Nathan Chen | USA | 297,35 |
6. | Vincent Zhou | USA | 276,69 |
7. | Dmitri Alijev | OŠR | 267,51 |
8. | Michail Koljada | OŠR | 264,25 |
9. | Patrick Chan | Kanada | 263,43 |
10. | Adam Rippon | USA | 259,36 |
Ľadový hokej - muži
4:10 Kanada - Česko 2:3 po sam. nájazdoch (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 2. Raymond (Vey, Gragnani), 14. R. Bourque (Noreau, Brulé) - 7. D. Kubalík, 21. Jordán (Birner, Horák), rozhodujúci sam. nájazd Jan Kovář
8:40 Kórejská republika - Švajčiarsko 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)
Góly: 11. Hollenstein (Haas, Loeffel), 28. DuBois, 36. Suter (Herzog), 44. Rüfenacht (Untersander, Almond), 46. Suter (Ambühl, S. Moser), 47. Schäppi (Almond, Geering), 52. Suter (Geering, Ambühl), 56. Corvi (Hofmann, Du Bois)
13:10 OŠR - USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Prochorkin (Mozjakin, Barabanov), 23. Prochorkin (Širokov, Mozjakin), 40. Kovaľčuk (Andronov), 41. Kovaľčuk (Vojnov, Andronov)
13:10 Slovinsko - Slovensko 3:2 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 21. Gregorc (Muršak, Kuralt), 25. Kuralt (Muršak, Gregorc), rozh. nájazd: Jeglič - 36. Bubela (Čerešňák, Graňák), 46. Haščák (Graňák, Čerešňák)
Ľadový hokej - ženy
4:10 OŠR - Švajčiarsko 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Góly: 8. Šochinová, 34. Kulišovová (Smolinová), 39. Pirogovová (Ganejevová, Šochinová), 48. Dergačovová (Šochinová), 54. Šochinová (Dergačovová, Ganejevová), 60. Sosinová - 21. Müllerová (Meierová), 32. Stalderová (Stänzová, Müllerová)
8:40 Fínsko - Švédsko 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Góly: 7. Nieminenová (Hoviová, Hiirikoskiová), 12. Rahunenová (Tapaniová, Karvinenová), 18. Tapaniová (Tulusová, Välimäkiová), 28. Karvinenová (Tulusová, Savolainenová), 30. Väliläová (Karvinenová, Tapaniová), 45. Nuutinenová (Tulusová, Rahunenová), 58. Hakalaová (Rajahuhtaová) - 29. Nordinová (Svedinová), 40. Stenbergová (Nylénová-Perssonová)
Skoky na lyžiach
13:30 veľký mostík muži – hlavná súťaž:
Poradie po 1. kole:
1. | Kamil Stoch | Poľsko | 143,8 bodu | (135 m) |
2. | Michael Hayböck | Rakúsko | 140,4 | (140 m) |
3. | Andreas Wellinger | Nemecko | 138,8 | (135,5 m) |
4. | Robert Johansson | Nórsko | 138,3 | (137,5 m) |
5. | Dawid Kubacki | Poľsko | 137,4 | (135,5 m) |
Výsledky súťaže mužov na veľkom mostíku:
1. | Kamil Stoch | Poľsko | 285,7 bodu | (135,0+136,5 m) |
2. | Andreas Wellinger | Nemecko | 282,3 | (135,5+142,0) |
3. | Robert Johansson | Nórsko | 275,3 | (137,5+134,5) |
4. | Daniel-Andre Tande | Nórsko | 273,1 | (131,0+138,5) |
5. | Johann André Forfang | Nórsko | 271,6 | (133,0+134,5) |
6. | Michael Hayböck | Rakúsko | 267,7 | (140,0+131,0) |
7. | Karl Geiger | Nemecko | 267,6 | (132,0+137,5) |
8. | Andreas Stjernen | Nórsko | 267,3 | (134,5+131,5) |
9. | Richard Freitag | Nemecko | 260,0 | (130,0+127,5) |
10. | Rjoju Kobajaši | Japonsko | 258,0 | (135,5+128,0) |
Skeleton
13:30 Ženy - 3. a 4. kolo
1. | Elizabeth Yarnoldová | Veľká Británia | 3:27,28 min. |
2. | Jacqueline Löllingová | Nemecko | +0,45 s |
3. | Laura Deasová | Veľká Británia | +0,62 |
4. | Janine Flocková | Rakúsko | +0,64 |
5. | Tina Hermannová | Nemecko | +0,70 |
6. | Anna Fernstädt | Nemecko | +0,76 |
7. | Lelde Priedulenaová | Lotyšsko | +1,21 |
8. | Kimberley Bosová | Holandsko | +1,31 |
9. | Elisabeth Vathjeová | Kanada | +1,37 |
10. | Jane Channellová | Kanada | +1,79 |
Šortrek
13:11 1500 m ženy - finále:
1. | Čoi Min-jong | Kórejská republika | 2:24,948 min |
2. | Li Ťin-jü | Čína | 2:25,703 |
3. | Kim Boutin | Kanada | 2:25,834 |
4. | Kim A-lang | Kórejská republika | 2:25,941 |
5. | Jorien ter Morsová | Holandsko | 2:25,955 |
13:26 1000 m muži - finále
1. | Samuel Girard | Kanada | 1:24,650 min |
2. | John-Henry Krueger | USA | 1:24,864 |
3. | Seo Yi Ra | Kórejská republika | 1:31,619 |
4. | Lim Hyo Jun | Kórejská republika | 1:33,312 |
5. | Rjosuke Sakazume | Japonsko | 1:27,522 |