IV.liga Sever dospelí VsFZ
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK ADV Stará Ľubovňa | 30 | 20 | 7 | 3 | 107:29 | 67 | 22 | 231.45 | |||
2 | FK Gerlachov | 30 | 18 | 7 | 5 | 63:28 | 61 | 16 | 239.37 | |||
3 | PWG Sokol Ľubotice | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:39 | 58 | 13 | 235.95 | |||
4 | MFK Slovan Sabinov | 30 | 17 | 8 | 5 | 50:21 | 56 | 14 | 237.4 | |||
5 | MŠK SPARTAK Medzilaborce | 30 | 17 | 4 | 9 | 60:48 | 55 | 10 | 241.75 | |||
6 | FC Pivovar Šariš Veľký Šariš | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:46 | 55 | 10 | 239.95 | |||
7 | 1. MFK Kežmarok | 30 | 15 | 7 | 8 | 68:43 | 52 | 7 | 235.57 | |||
8 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 30 | 15 | 6 | 9 | 70:38 | 51 | 6 | 233.11 | |||
9 | ŠK Záhradné | 30 | 15 | 4 | 11 | 55:45 | 49 | 4 | 228.83 | |||
10 | FK Soľ | 30 | 10 | 4 | 16 | 29:53 | 34 | -11 | 239.01 | |||
11 | Futbalový klub Nižný Hrušov | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:54 | 29 | -16 | 236.91 | |||
12 | TJ Družstevník Župčany | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:67 | 25 | -20 | 241.17 | |||
13 | MŠK Slavoj Spišská Belá | 30 | 7 | 2 | 21 | 31:78 | 23 | -22 | 219.91 | |||
14 | FK Demjata | 30 | 6 | 4 | 20 | 32:76 | 22 | -23 | 229.03 | |||
15 | TJ Slovan Belá nad Cirochou | 30 | 6 | 3 | 21 | 25:80 | 21 | -24 | 230.87 | |||
16 | OcFK MARHAŇ | 30 | 5 | 3 | 22 | 25:82 | 18 | -27 | 228.25 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu MFK Slovan Sabinov boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: ÚS DK VsFZ
Súťaže 2021/2022
Východoslovenský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže
III.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZ
IV.liga-SD-U19-sk.KG-VsFZ
IV.liga-SD-U19-sk.PT-VsFZ
IV.liga-SD-U19-sk.VD-VsFZ
IV.liga-SD-U19-sk.Z-VsFZ
IV.liga-SD-U19-sk.Š-VsFZ
III.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZ
II.liga žiačky-U15-sk.Východ-VsFZ
II.liga-SŽ-U15-Východ -VsFZ
III.liga-SŽ-U15-sk.A -VsFZ
III.liga-SŽ-U15-sk.B -VsFZ
III.liga-SŽ-U15-sk.C-VsFZ
III.liga-SŽ-U15-sk.D-VsFZ
II.liga-MŽ-U13-Východ-VsFZ
III.liga-MŽ-U13-sk.A -VsFZ
III.liga-MŽ-U13-sk.B -VsFZ
III.liga-MŽ-U13-sk.C-VsFZ
III.liga-MŽ-U13-sk.D-VsFZ