Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANZA | 26 | 23 | 3 | 0 | 140:4 | 72 | |||
2 | MŠK Žilina | 26 | 24 | 0 | 2 | 212:12 | 72 | |||
3 | MFK Ružomberok B | 26 | 21 | 1 | 4 | 157:20 | 64 | |||
4 | FK Železiarne Podbrezová | 26 | 17 | 2 | 7 | 109:32 | 53 | |||
5 | MŠK FOMAT Martin | 26 | 17 | 1 | 8 | 91:42 | 52 | |||
6 | Futbalový klub Čadca B | 26 | 15 | 1 | 10 | 93:71 | 46 | |||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 26 | 14 | 4 | 8 | 100:40 | 46 | |||
8 | MŠK Námestovo | 26 | 7 | 4 | 15 | 51:86 | 25 | |||
9 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 26 | 7 | 2 | 17 | 33:85 | 23 | |||
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 26 | 7 | 2 | 17 | 39:123 | 23 | |||
11 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. B | 26 | 7 | 2 | 17 | 26:90 | 23 | |||
12 | MFK Dolný Kubín | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:110 | 16 | |||
13 | MFK Lokomotíva Zvolen B | 26 | 2 | 3 | 21 | 16:148 | 9 | |||
14 | Futbalový oddiel KINEX Bytča B | 26 | 2 | 1 | 23 | 11:244 | 7 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra