Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SAFI U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2 | FAMT Prešov U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | MFK Snina U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | FK Junior ŠACA U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5 | 1. MFK Kežmarok U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | FK Galaktik U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | Partizán Bardejov BŠK U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
8 | Spojená škola, Školská 535/5, Lendak U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
9 | FA BENECOL KOŠICE U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
10 | MFK Vranov nad Topľou U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
11 | KAC Jednota Košice U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
12 | Prípravka U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
13 | FK Poprad U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
14 | MŠK Tesla Stropkov U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
15 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
16 | MFK Rožňava U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
17 | SLAVOJ TREBIŠOV U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
18 | ŠK Odeva Lipany U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
19 | TJ Sokol Ľubotice U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
20 | Mladšia prípravka U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
21 | Družstevník Veľký Horeš U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
22 | FC VSS Košice U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
23 | FK Drustav Svidník U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
24 | 1.FC TATRAN Prešov U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
25 | ŠK FUTURA Humenné U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
26 | MFK Stará Ľubovňa U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
27 | Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
28 | TJ Slavoj Kráľovský Chlmec U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
29 | FK Junior Košice U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
30 | MFK Zemplín Michalovce U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra