NEW YORK. Britský tenista Andy Murray je na čele rebríčka ATP pred svojím finálovým premožiteľom z turnaja v katarskej Dauhe Novakom Djokovičom.
Tretí je Kanaďan Miloš Raonič.

Prečítajte si tiež:
Djokovič vyhral turnaj v Katare, vo finále porazil MurrayhoNajlepší slovenský singlista Martin Kližan si udržal 35. miesto. Jozef Kovalík vďaka postupu do štvrťfinále v indickom Chennai poskočil na 109. priečku.
Je to jeho nové kariérne maximum.
Murray zostal svetovou jednotkou, hoci vo finále turnaja v Dauhe prehral s Novakom Djokovičom.
Rebríček ATP k 9. januáru:
| 1. | (1.) | Andy Murray | Veľká Británia | 12 560 b |
| 2. | (2.) | Novak Djokovič | Srbsko | 11 780 b |
| 3. | (3.) | Miloš Raonič | Kanada | 5290 b |
| 4. | (4.) | Stan Wawrinka | Švajčiarsko | 5155 b |
| 5. | (5.) | Kei Nišikori | Japonsko | 5010 b |
| 6. | (7.) | Gael Monfils | Francúzsko | 3635 b |
| 7. | (6.) | Marin Čilič | Chorvátsko | 3605 b |
| 8. | (8.) | Dominic Thiem | Rakúsko | 3415 b |
| 9. | (9.) | Rafael Nadal | Španielsko | 3195 b |
| 10. | (10.) | Tomáš Berdych | ČR | 3060 b |
| 35. | (35.) | Martin Kližan | SR | 1230 b |
| 109. | (117.) | Jozef Kovalík | SR | 546 b |
| 122. | (122.) | Lukáš Lacko | SR | 486 b |
| 136. | (137.) | Andrej Martin | SR | 451 b |
| 139. | (142.) | Norbert Gombos | SR | 441 b |
















