Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Topvar Topoľčany | 15 | 11 | 1 | 3 | 40:17 | 34 | |||
2 | FK Slovan Duslo Šaľa | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:13 | 33 | |||
3 | FKM Nové Zámky | 15 | 10 | 1 | 4 | 45:18 | 31 | |||
4 | FK Nitra | 15 | 10 | 0 | 5 | 39:17 | 30 | |||
5 | ŠK Blava Jaslovské Bohunice | 14 | 8 | 2 | 4 | 38:27 | 26 | |||
6 | ٭FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:24 | 23 | |||
7 | MFK Skalica | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:19 | 22 | |||
8 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 6 | 3 | 5 | 52:31 | 21 | |||
9 | FC ViOn Zlaté Moravce B | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:32 | 21 | |||
10 | FC Slovan Galanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:20 | 20 | |||
11 | FC Slovan Hlohovec | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:34 | 19 | |||
12 | FC Spartak Trnava B | 14 | 4 | 1 | 9 | 28:38 | 13 | |||
13 | FKS Nemšová | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:39 | 9 | |||
14 | KFC Komárno | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:43 | 9 | |||
15 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:36 | 8 | |||
16 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:55 | 5 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Súťaže 2012/2013
Západoslovenský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže
III. liga SD U19 HUMMEL ZsFZ
IV. liga U19 HUMMEL ZsFZ
III. liga MD U17 HUMMEL ZsFZ
II. liga SŽ U15 HUMMEL ZsFZ
III. liga SŽ U15 JV HUMMEL ZsFZ
III. liga SŽ U15 SZ HUMMEL ZsFZ
II. liga MŽ U13 HUMMEL ZsFZ
III. liga MŽ U13 JV HUMMEL ZsFZ
III. liga MŽ U13 SZ HUMMEL ZsFZ
Prípravka U11 HUMMEL ZsFZ
Prípravka U10 HUMMEL ZsFZ
Prípravka U09 HUMMELZsFZ