I. LSD - U19
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 33 | 24 | 4 | 5 | 99:31 | 76 | 24 | 25 | 296.35 | |||
2 | MFK Ružomberok | 33 | 18 | 10 | 5 | 57:30 | 64 | 20 | 13 | 289.89 | |||
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 33 | 19 | 6 | 8 | 67:36 | 63 | 21 | 12 | 280.25 | |||
4 | FK Železiarne Podbrezová | 33 | 15 | 7 | 11 | 35:38 | 52 | 13 | 4 | 291.66 | |||
5 | AS Trenčín | 33 | 13 | 9 | 11 | 61:57 | 48 | 16 | 281.4 | ||||
6 | 1. FC TATRAN Prešov | 33 | 12 | 8 | 13 | 53:52 | 44 | 10 | -7 | 276.54 | |||
7 | MFK Zemplín Michalovce | 33 | 12 | 8 | 13 | 41:50 | 44 | 8 | -7 | 279.15 | |||
8 | FC Nitra | 33 | 10 | 11 | 12 | 38:40 | 41 | 12 | -10 | 271 | |||
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 33 | 9 | 9 | 15 | 48:62 | 36 | 14 | -12 | 272.55 | |||
10 | FC Spartak Trnava | 33 | 10 | 6 | 17 | 40:55 | 36 | 9 | -12 | 281.5 | |||
11 | Partizán Bardejov | 33 | 6 | 8 | 19 | 33:73 | 26 | 3 | -22 | 295.86 | |||
12 | FK Senica | 33 | 4 | 6 | 23 | 30:78 | 18 | 6 | -30 | 276.63 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra