Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Dolný Kubín | 24 | 18 | 1 | 5 | 69:27 | 55 | 16 | 19 | 184.1 | |||
2 | FK Rakytovce | 24 | 16 | 5 | 3 | 47:17 | 53 | 15 | 20 | 192.75 | |||
3 | MŠK FOMAT Martin | 24 | 15 | 5 | 4 | 45:22 | 50 | 14 | 17 | 177.5 | |||
4 | TJ Tatran Oravské Veselé | 24 | 13 | 5 | 6 | 45:24 | 44 | 13 | 11 | 195.45 | |||
5 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:13 | 42 | 12 | 6 | 184.75 | |||
6 | FTC Fiľakovo | 24 | 11 | 6 | 7 | 34:27 | 39 | 11 | 178.85 | ||||
7 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 24 | 12 | 3 | 9 | 36:31 | 39 | 10 | 182.15 | ||||
8 | FK Podkonice | 24 | 11 | 5 | 8 | 47:30 | 38 | 9 | 5 | 179.3 | |||
9 | TJ Baník Kalinovo | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:32 | 33 | 8 | -3 | 176.8 | |||
10 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 24 | 8 | 3 | 13 | 37:41 | 27 | 7 | -12 | 181.85 | |||
11 | ŠK Prameň Kováčová | 24 | 8 | 3 | 13 | 27:40 | 27 | 6 | -6 | 180.75 | |||
12 | ŠKM Liptovský Hrádok | 24 | 8 | 3 | 13 | 35:58 | 27 | 5 | -12 | 183.8 | |||
13 | MŠK Rimavská Sobota | 24 | 8 | 2 | 14 | 22:49 | 26 | 4 | -10 | 178.1 | |||
14 | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:45 | 18 | 3 | -18 | 192.95 | |||
15 | MFK ŽARNOVICA | 24 | 5 | 1 | 18 | 23:60 | 16 | 2 | -23 | 182.75 | |||
16 | FK Čadca | 24 | 1 | 6 | 17 | 22:64 | 9 | 1 | -27 | 190.25 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra