Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futbalový klub Dubová | 20 | 16 | 4 | 0 | 79:15 | 52 | |||
2 | OŠK Slovenský Grob | 20 | 15 | 3 | 2 | 81:28 | 48 | |||
3 | FK CINEMAX Doľany | 20 | 12 | 3 | 5 | 77:35 | 39 | |||
4 | FC Zohor U19 | 20 | 11 | 6 | 3 | 54:35 | 39 | |||
5 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | TJ Záhoran Jakubov (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
7 | FK Stupava | 20 | 6 | 3 | 11 | 49:61 | 21 | |||
8 | ŠK Bernolákovo | 20 | 6 | 4 | 10 | 32:47 | 22 | |||
9 | ŠK Láb | 20 | 8 | 1 | 11 | 47:63 | 22 | |||
10 | TJ Rovinka | 20 | 3 | 6 | 11 | 44:62 | 15 | |||
11 | ŠK Závod | 20 | 7 | 1 | 12 | 49:68 | 22 | |||
12 | TJ Slávia Ekonóm Bratislava | 20 | 3 | 4 | 13 | 33:78 | 13 | |||
13 | TJ SLOVAN Vištuk | 20 | 3 | 5 | 12 | 19:72 | 14 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra