Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK 956 52 Podlužany | 18 | 15 | 3 | 0 | 64:14 | 48 | |||
2 | TJ OFK Dežerice B | 18 | 11 | 4 | 3 | 71:26 | 37 | |||
3 | TJ Veľké Držkovce | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:28 | 33 | |||
4 | Telovýchovná jednota Veľké Hoste | 18 | 10 | 1 | 7 | 48:41 | 31 | |||
5 | TJ Družstevník Kšinná | 18 | 8 | 2 | 8 | 62:48 | 26 | |||
6 | TJ Sokol Šišov | 18 | 8 | 2 | 8 | 46:35 | 26 | |||
7 | TJ Nedašovce | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:47 | 25 | |||
8 | TJ Družstevník Ruskovce | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:43 | 23 | |||
9 | TJ Družstevník Žitná - Radiša | 18 | 2 | 1 | 15 | 17:87 | 7 | |||
10 | Obecný futbalový klub Horné Naštice | 18 | 1 | 1 | 16 | 18:75 | 4 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra