Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Baník Ružiná | 30 | 18 | 8 | 4 | 71:38 | 62 | |||
2 | MŠK Žilina B | 30 | 19 | 3 | 8 | 60:35 | 60 | |||
3 | MFK Dolný Kubín | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:30 | 54 | |||
4 | FK Poprad | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:31 | 49 | |||
5 | FK Bodva Moldava nad Bodvou | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:36 | 47 | |||
6 | MŠK FOMAT Martin | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:32 | 45 | |||
7 | FC VSS Košice B | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:38 | 44 | |||
8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 30 | 12 | 7 | 11 | 36:33 | 43 | |||
9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 14 | 1 | 15 | 38:49 | 43 | |||
10 | ŠK FUTURA | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:54 | 42 | |||
11 | 1. FC TATRAN Prešov B | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:31 | 39 | |||
12 | MŠK Námestovo | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:34 | 35 | |||
13 | *MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:40 | 30 | |||
14 | ŠK Odeva Lipany | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:55 | 29 | |||
15 | MFK Vranov nad Topľou | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:58 | 27 | |||
16 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 30 | 6 | 3 | 21 | 27:66 | 21 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra