Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Hybe U11 U11 | 18 | 16 | 2 | 0 | 108:12 | 50 | |||
2 | ŠK Kriváň Važec | 18 | 15 | 1 | 2 | 108:12 | 46 | |||
3 | TJ Havran Ľubochňa | 18 | 14 | 0 | 4 | 89:12 | 42 | |||
4 | FK Sokol Stankovany | 18 | 10 | 0 | 8 | 47:45 | 30 | |||
5 | ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová | 18 | 8 | 3 | 7 | 59:37 | 27 | |||
6 | ŠK Demänová | 18 | 8 | 1 | 9 | 44:39 | 25 | |||
7 | ŠKM Liptovský Hrádok | 18 | 8 | 0 | 10 | 42:81 | 24 | |||
8 | TJ Pribylina | 18 | 3 | 1 | 14 | 31:117 | 10 | |||
9 | OŠK BEŠEŇOVÁ | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:48 | 8 | |||
10 | OFK Podtureň | 18 | 1 | 0 | 17 | 12:158 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra