Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Rača Bratislava | 26 | 21 | 3 | 2 | 134:15 | 66 | |||
2 | SDM Domino | 26 | 21 | 0 | 5 | 123:32 | 63 | |||
3 | FKP Dúbravka Bratislava | 26 | 19 | 2 | 5 | 100:20 | 59 | |||
4 | FC Petržalka akadémia | 26 | 18 | 2 | 6 | 108:27 | 56 | |||
5 | ŠK Žolík Malacky | 26 | 16 | 3 | 7 | 101:54 | 51 | |||
6 | NMŠK 1922 Bratislava | 26 | 15 | 1 | 10 | 88:63 | 46 | |||
7 | ŠK Šenkvice | 26 | 14 | 1 | 11 | 61:60 | 43 | |||
8 | FC Ružinov Bratislava | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:74 | 31 | |||
9 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 26 | 8 | 3 | 15 | 52:125 | 27 | |||
10 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 26 | 8 | 2 | 16 | 52:97 | 26 | |||
11 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 26 | 6 | 6 | 14 | 52:96 | 24 | |||
12 | ŠK Bernolákovo | 26 | 6 | 5 | 15 | 34:79 | 23 | |||
13 | OFK Dunajská Lužná | 26 | 2 | 3 | 21 | 17:92 | 9 | |||
14 | PŠC Pezinok | 26 | 1 | 1 | 24 | 19:155 | 4 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra