Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)U19 - Starší dorast (A)U19 - Starší dorast (B)U19 - Starší dorast (C)U17 - Mladší dorastU15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU11 - PrípravkaU10 - PrípravkaU09 - PrípravkaU19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKF Sereď | 30 | 16 | 8 | 6 | 55:28 | 56 | 11 | 235.2 | |||
2 | MFK Zvolen | 30 | 18 | 8 | 4 | 50:29 | 62 | 17 | 236.36 | |||
3 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 30 | 12 | 11 | 7 | 45:29 | 47 | 2 | 238.15 | |||
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 30 | 13 | 10 | 7 | 52:37 | 49 | 4 | 235.06 | |||
5 | FC Slovan Galanta | 30 | 16 | 6 | 8 | 43:29 | 54 | 9 | 229.41 | |||
6 | FK Beluša | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:37 | 50 | 5 | 242.88 | |||
7 | FC - Žolík Malacky | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:32 | 42 | -3 | 239.45 | |||
8 | MŠK FOMAT Martin | 30 | 13 | 9 | 8 | 51:44 | 48 | 3 | 246.61 | |||
9 | FK Rača Bratislava | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:32 | 40 | -5 | 228.6 | |||
10 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:42 | 40 | -5 | 244 | |||
11 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | 34 | -11 | 230.83 | |||
12 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:41 | 31 | -14 | 235.3 | |||
13 | OK Častkovce | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:48 | 35 | -10 | 234.7 | |||
14 | Futbalový klub Podkonice | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:58 | 35 | -10 | 235.48 | |||
15 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 30 | 6 | 4 | 20 | 39:76 | 22 | -23 | 230.08 | |||
16 | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 4 | 1 | 25 | 29:88 | 10 | -32 | 235.03 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
29. a 30.kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a UHČ (SO 17:00).
Družstvu FK Dubnica nad Váhom boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: - 3 body: SP čl.83/1 (za stretnutie 3.kola hraného 20.8. - zrušené Odvolacou komisiou OK/12/2023). - 3 body: U578 DK - podľa DP čl. 64/4 a čl. 32/1