Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)U19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU16 - Mladší dorastU15 - Starší žiaciU15 - Starší žiaci (C)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaciU13 - Mladší žiaci (C)U12 - Mladší žiaciU11 - PrípravkaU10 - PrípravkaU09 - PrípravkaDospelí (Ženy)U19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
3 | FC JUVENTUS ŽILINA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
4 | MFK Ružomberok | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
5 | MFK Dolný Kubín | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -2 | ||||
6 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -5 | ||||
7 | MŠK Námestovo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | |||||
8 | MŠK FOMAT Martin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -6 | ||||
9 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | -2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra