Tím
Dospelí (A)U19 - Starší dorast (A)U17 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (D)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)U19 - Starší dorast (Ženy)U17 - Mladší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Zvolen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -6 | ||||
2 | MŠK Rimavská Sobota | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -9 | ||||
3 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -1 | ||||
4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -5 | ||||
5 | MFK Detva | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | |||||
6 | FK Železiarne Podbrezová | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -6 | ||||
7 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | 3 | ||||
8 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra