Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Ladies Club Banská Bystrica | 18 | 9 | 9 | 0 | 77:7 | 36 | 9 | ||||
2 | MFK Ružomberok | 18 | 8 | 9 | 1 | 38:13 | 33 | 6 | ||||
3 | ŠKF VIX Žilina | 18 | 6 | 9 | 3 | 23:23 | 27 | |||||
4 | MŠK FOMAT Martin | 18 | 6 | 8 | 4 | 31:26 | 26 | -1 | ||||
5 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:30 | 22 | -5 | ||||
6 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 18 | 1 | 7 | 10 | 1:46 | 10 | -17 | ||||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 0 | 7 | 11 | 3:61 | 7 | -20 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra