Tím
Dospelí (A)U19 - Starší dorast (A)U17 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U11 - PrípravkaU10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (C)Dospelí (A) (Ženy)U19 - Starší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (A) (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
3 | MFK Ružomberok | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
4 | MFK Dolný Kubín | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
5 | FC JUVENTUS ŽILINA | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
6 | MFK Bytča | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 16 | 0 | 16 | 0 | 0:0 | 16 | -8 | ||||
8 | MŠK Námestovo D | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 15 | -9 | ||||
9 | MŠK Žilina | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 15 | -9 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra