Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Rimavská Sobota | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 10 | -8 | ||||
2 | MFK Zvolen B | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -8 | ||||
3 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -3 | ||||
4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | 2 | ||||
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | -1 | ||||
6 | FK Železiarne Podbrezová | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | -7 | ||||
7 | MFK Detva | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | 4 | ||||
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra