Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Baník Ružiná | 30 | 18 | 8 | 4 | 71:38 | 62 | 17 | 112.5 | |||
2 | MŠK Žilina B | 30 | 19 | 3 | 8 | 60:35 | 60 | 15 | 116.18 | |||
3 | MFK Dolný Kubín | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:30 | 54 | 9 | 124.79 | |||
4 | FK Poprad | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:31 | 49 | 4 | 123.29 | |||
5 | MŠK FOMAT Martin | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:32 | 45 | 113.75 | ||||
6 | FC VSS Košice B | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:38 | 44 | -1 | 131.71 | |||
7 | FK Bodva Moldava nad Bodvou | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:36 | 44 | 2 | 114.75 | |||
8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 30 | 12 | 7 | 11 | 36:33 | 43 | -2 | 118.14 | |||
9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 14 | 1 | 15 | 38:49 | 43 | -2 | 117.92 | |||
10 | ŠK FUTURA | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:54 | 42 | -3 | 112.39 | |||
11 | FC TATRAN Prešov B | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:31 | 39 | -6 | 110.5 | |||
12 | MŠK Námestovo | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:34 | 35 | -10 | 114.82 | |||
13 | ŠK Odeva Lipany | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:55 | 29 | -16 | 111.36 | |||
14 | *MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:40 | 27 | -15 | 106.11 | |||
15 | MFK Vranov nad Topľou | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:58 | 27 | -18 | 117.11 | |||
16 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 30 | 6 | 3 | 21 | 27:66 | 21 | -24 | 104.21 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu FK Bodva Moldava nad Bodvou boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 26.4.2014 :
ŠTK - Eviduje odpočet 3 bodov FK Moldava nad Bodvou, podľa čl. 31 RS.
Družstvu *MFK Dukla Banská Bystrica boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 29.3.2014
ŠTK - Eviduje odpočet 3 bodov FK TJ ŠK Kremnička, podľa čl. 31 RS.