Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)U19 - Starší dorast (A)U17 - Mladší dorast (A)U16 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)Dospelí (Ženy)U19 - Starší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (A) (Ženy)
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 22 | 20 | 0 | 2 | 148:26 | 60 | 27 | ||||
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 22 | 16 | 1 | 5 | 84:36 | 49 | 16 | ||||
3 | MŠK FOMAT Martin | 22 | 15 | 4 | 3 | 112:47 | 49 | 16 | ||||
4 | MŠK Žilina | 22 | 15 | 3 | 4 | 91:29 | 48 | 15 | ||||
5 | JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:67 | 34 | 1 | ||||
6 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 22 | 10 | 2 | 10 | 53:50 | 32 | -1 | ||||
7 | MŠK Rimavská Sobota | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:38 | 31 | -2 | ||||
8 | FK Železiarne Podbrezová | 22 | 10 | 0 | 12 | 49:57 | 30 | -3 | ||||
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:85 | 28 | -5 | ||||
10 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 22 | 3 | 1 | 18 | 36:122 | 10 | -23 | ||||
11 | MFK Zvolen | 22 | 3 | 1 | 18 | 19:117 | 10 | -23 | ||||
12 | MŠK Námestovo | 22 | 2 | 0 | 20 | 27:116 | 6 | -27 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra