Tím
DospelíU19 - Starší dorast (A)U19 - Starší dorast (B)U17 - Mladší dorast (A)U17 - Mladší dorast (B)U16 - Mladší dorastU15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U11 - Prípravka (C)U11 - Prípravka (D)U10 - PrípravkaU09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)Dospelí (Ženy)U19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)U13 - Mladší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 11 | 0 | 0 | 230:32 | 33 | 15 | ||||
2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 0 | 2 | 206:65 | 30 | 12 | ||||
3 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 10 | 0 | 2 | 166:90 | 30 | 12 | ||||
4 | MŠK Žilina | 12 | 8 | 0 | 4 | 168:87 | 24 | 6 | ||||
5 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 0 | 4 | 161:74 | 24 | 6 | ||||
6 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 7 | 0 | 5 | 131:79 | 21 | 3 | ||||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 7 | 0 | 5 | 175:107 | 21 | 3 | ||||
8 | MŠK Námestovo | 11 | 5 | 0 | 6 | 95:139 | 15 | |||||
9 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 4 | 0 | 8 | 109:142 | 12 | -6 | ||||
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 4 | 0 | 8 | 109:104 | 12 | -6 | ||||
11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 0 | 11 | 35:259 | 3 | -15 | ||||
12 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 1 | 0 | 11 | 52:266 | 3 | -15 | ||||
13 | MFK Zvolen | 12 | 1 | 0 | 11 | 37:230 | 3 | -15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra