Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA BENECOL KOŠICE | 26 | 23 | 1 | 2 | 106:32 | 70 | |||
2 | FK Čaňa | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:33 | 60 | |||
3 | MFK Čierna nad Tisou | 26 | 16 | 7 | 3 | 62:21 | 55 | |||
4 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 26 | 17 | 2 | 7 | 87:36 | 53 | |||
5 | MFK Vranov nad Topľou B | 26 | 14 | 4 | 8 | 72:50 | 46 | |||
6 | Futbalová akadémia Buzica | 26 | 14 | 3 | 9 | 89:46 | 45 | |||
7 | MFK Rožňava | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:26 | 44 | |||
8 | FK Kechnec | 26 | 12 | 6 | 8 | 92:67 | 42 | |||
9 | KAC Jednota Košice | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:65 | 32 | |||
10 | MFK Veľké Kapušany | 26 | 8 | 2 | 16 | 32:84 | 26 | |||
11 | FK GALAKTIK | 26 | 6 | 5 | 15 | 43:62 | 23 | |||
12 | FK Geča 73 | 26 | 2 | 4 | 20 | 12:94 | 10 | |||
13 | FK Slavoj Sečovce | 26 | 2 | 3 | 21 | 29:98 | 9 | |||
14 | FK KRÁSNA | 26 | 1 | 2 | 23 | 15:117 | 5 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra