Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimel Lučenec | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:17 | 21 | 25 | 154.35 | |||
2 | Podpor Pohyb Košice | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:31 | 15 | 15 | 149.68 | |||
3 | Futsal Team Levice | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:22 | 9 | 10 | 151.72 | |||
4 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | 6 | 3 | 148.23 | |||
5 | FSC Prievidza | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | 4 | 143.43 | |||
6 | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | 3 | -6 | 141.18 | |||
7 | MIBA Banská Bystrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:20 | 0 | -10 | 146.8 | |||
8 | Partizán Bardejov BŠK-futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:22 | 0 | -12 | 140.63 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra