Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Makroteam Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
2 | KSF DOXX Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | MIBA Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | ŽFA Žirafa Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
5 | FK Ekoprim Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
6 | GRIZZLY Slovakia Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra