Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIZZLY Slovakia Košice | 14 | 13 | 1 | 0 | 62:22 | 40 | |||
2 | MIBA Banská Bystrica | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:24 | 26 | |||
3 | ŠK Makroteam Žilina | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:37 | 22 | |||
4 | KSF DOXX Žilina | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:35 | 20 | |||
5 | ŠK SLOVAN Bratislava futsal | 14 | 5 | 4 | 5 | 35:27 | 19 | |||
6 | FK Ekoprim Prešov | 14 | 4 | 0 | 10 | 34:45 | 12 | |||
7 | FK K_Corp Poprad | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:40 | 12 | |||
8 | Futsal Team Levice | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:36 | 9 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra