Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK SLOVAN Bratislava futsal | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:25 | 24 | 6 | 91.8 | |||
2 | Pinerola Futsal 1994 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:30 | 21 | 6 | 97.46 | |||
3 | ŠK Makroteam Žilina | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:26 | 15 | 3 | 67.24 | |||
4 | Futsal Team Levice | 8 | 2 | 0 | 6 | 32:44 | 6 | -3 | 68.72 | |||
5 | 4FSC, o.z. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18 | 3 | -3 | 25.68 | |||
6 | MFK Ivekol Nové Zámky | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | 0 | -3 | 16.6 | |||
7 | FK Dragons Podolie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | -3 | 16.8 | |||
8 | Wild Boys '02 Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 | -3 | 18.2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra