Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Dukla Banská Bystrica B | 14 | 12 | 1 | 1 | 89:15 | 37 | 28 | 19 | 98 | |||
2 | MFK Dolný Kubín, s. r. o. | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:6 | 35 | 23 | 14 | 115.85 | |||
3 | MFK Bytča | 14 | 10 | 2 | 2 | 63:15 | 32 | 25 | 8 | 98.55 | |||
4 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:14 | 32 | 27 | 5 | 105.65 | |||
5 | Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:43 | 25 | 19 | 7 | 102.1 | |||
6 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 14 | 7 | 2 | 5 | 39:41 | 23 | 14 | 8 | 92.9 | |||
7 | MŠK FOMAT Martin B | 14 | 7 | 0 | 7 | 39:33 | 21 | 20 | -6 | 87.95 | |||
8 | FK Sitno Banská Štiavnica | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:32 | 20 | 11 | -1 | 107.15 | |||
9 | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:30 | 19 | 17 | 4 | 104.9 | |||
10 | Oravan Oravská Jasenica | 14 | 5 | 0 | 9 | 18:31 | 15 | 8 | -6 | 109.1 | |||
11 | MŠK Rimavská Sobota | 14 | 4 | 2 | 8 | 31:41 | 14 | 19 | -7 | 112.95 | |||
12 | MFK Detva | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:47 | 12 | 9 | -6 | 98.75 | |||
13 | ŠK Prameň Kováčová | 14 | 4 | 0 | 10 | 16:35 | 12 | 10 | -12 | 103.95 | |||
14 | Futbalový klub Čadca | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:51 | 7 | 8 | -17 | 110 | |||
15 | MFK Nová Baňa | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:76 | 0 | 2 | -21 | 106.05 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Pozn.: Detva má 1 kontumačnú prehru.