Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK "Ondava" Tisinec | 26 | 20 | 3 | 3 | 76:24 | 63 | |||
2 | FK - DRUSTAV - SK - HRABOVČÍK | 26 | 17 | 4 | 5 | 100:40 | 55 | |||
3 | FO Sokol Sitníky | 26 | 17 | 3 | 6 | 76:47 | 54 | |||
4 | TJ "Topľan" Lúčka | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:38 | 39 | |||
5 | ŠK Chotča | 26 | 9 | 10 | 7 | 37:39 | 37 | |||
6 | TJ Družstevník Rovné | 26 | 9 | 9 | 8 | 35:25 | 36 | |||
7 | TJ TOPĽAN Kalnište | 26 | 12 | 5 | 9 | 57:42 | 35 | |||
8 | TJ Družstevník Stročín | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:41 | 34 | |||
9 | OŠK Miňovce | 26 | 9 | 6 | 11 | 49:53 | 33 | |||
10 | TJ Družstevník Kuková | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:53 | 33 | |||
11 | ŠK Duplín | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:59 | 28 | |||
12 | OŠK Mestisko | 26 | 5 | 6 | 15 | 36:80 | 21 | |||
13 | FK Havaj | 26 | 5 | 4 | 17 | 38:89 | 19 | |||
14 | TJ Družstevník Lomné | 26 | 5 | 2 | 19 | 26:78 | 17 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra