Tím
DospelíU19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (C)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U10 - PrípravkaU09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)U08 - Prípravka (A)U08 - Prípravka (B)Dospelí (Ženy)U17 - Mladší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)U11 - Prípravka (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizán Bardejov BŠK | 8 | 8 | 0 | 0 | 45:4 | 24 | 12 | ||||
2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:10 | 21 | 9 | ||||
3 | GFC regionálna akadémia | 8 | 4 | 2 | 2 | 34:10 | 14 | -1 | ||||
4 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 14 | 5 | ||||
5 | FK Nitra | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:16 | 11 | -4 | ||||
6 | Futbalová komunita Kozmos | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:17 | 8 | -1 | ||||
7 | MŠK FOMAT Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:27 | 8 | -4 | ||||
8 | FKM Stupava | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:45 | 1 | -14 | ||||
9 | NŠK 1922 Bratislava | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:54 | 1 | -8 | ||||
10 | ŠK 2011 (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra