Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Zvolen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 10 | -8 | ||||
2 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -3 | ||||
3 | MŠK Rimavská Sobota | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
4 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
5 | MFK Detva | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | 1 | ||||
6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -5 | ||||
7 | FK Železiarne Podbrezová | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -9 | ||||
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra