Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Detva | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -3 | ||||
2 | ŽP Šport Podbrezová | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -6 | ||||
3 | FK Dukla Banská Bystrica | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | -1 | ||||
4 | MFK Lokomotíva Zvolen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | -4 | ||||
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 5 | -7 | ||||
6 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 | |||||
7 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | 2 | ||||
8 | MŠK Rimavská Sobota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | 2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra