Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Inter Bratislava. B | 18 | 17 | 0 | 1 | 119:12 | 51 | 24 | ||||
2 | FK Scorpions Bratislava | 18 | 16 | 1 | 1 | 97:29 | 49 | 22 | ||||
3 | MFC Záhorská Bystrica | 18 | 10 | 2 | 6 | 58:38 | 32 | 5 | ||||
4 | FK Danubia Veľký Biel | 18 | 10 | 1 | 7 | 62:57 | 31 | 4 | ||||
5 | MFK Rusovce | 18 | 10 | 1 | 7 | 68:59 | 31 | 4 | ||||
6 | FC Petržalka 1898 B | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:82 | 26 | -2 | ||||
7 | TJ Čunovo | 18 | 4 | 2 | 12 | 29:75 | 14 | -13 | ||||
8 | FK Dúbravka | 18 | 4 | 1 | 13 | 35:78 | 13 | -14 | ||||
9 | FK Lamač Bratislava | 18 | 2 | 2 | 14 | 32:67 | 8 | -17 | ||||
10 | ZŠ Kalinčiakova BNM - Bratislava | 18 | 1 | 4 | 13 | 31:97 | 7 | -20 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra