Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Vrakuňa Bratislava B | 18 | 12 | 3 | 3 | 67:25 | 39 | 12 | 149.8 | |||
2 | Futbalová komunita Kozmos | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:25 | 33 | 6 | 157.15 | |||
3 | FC Volkswagen Bratislava | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:33 | 33 | 6 | 143.75 | |||
4 | ŠK Hamuliakovo | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:18 | 31 | 4 | 146.8 | |||
5 | ŠK Čataj - futbalový klub | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:33 | 30 | 3 | 149.1 | |||
6 | Š.Ú.R. | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:50 | 28 | 1 | 154.4 | |||
7 | Futbalový klub The Dragons | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:28 | 21 | -3 | 150.5 | |||
8 | FC Ružinov Bratislava | 18 | 5 | 0 | 13 | 28:56 | 15 | -12 | 151.05 | |||
9 | FK RECA | 18 | 5 | 0 | 13 | 32:56 | 12 | -12 | 150.8 | |||
10 | TJ Slávia Ekonóm Bratislava | 18 | 2 | 2 | 14 | 18:68 | 8 | -19 | 158.35 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvám FK RECA a FK The Dragons boli odrátané tri body v zmysle čl. 83 ods. 1 SP.
Družstvu Futbalový klub The Dragons boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: v zmysle čl. 83 ods. 1 SP
Družstvu FK RECA boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: v zmysle čl. 83 ods. 1 SP