Tím
DospelíU19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU16 - Mladší dorastU15 - Starší žiaciU15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaciU13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU11 - PrípravkaU11 - Prípravka (B)U10 - PrípravkaU10 - Prípravka (B)U09 - PrípravkaU09 - Prípravka (B)Dospelí (Ženy)U19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 22 | 22 | 0 | 0 | 445:118 | 66 | 33 | ||||
2 | MFK Vranov nad Topľou | 22 | 18 | 1 | 3 | 298:106 | 55 | 22 | ||||
3 | Futbalový klub Humenné | 22 | 16 | 0 | 6 | 296:152 | 48 | 15 | ||||
4 | MFK Zemplín Michalovce | 22 | 15 | 1 | 6 | 241:148 | 46 | 13 | ||||
5 | FK Poprad | 22 | 15 | 0 | 7 | 360:256 | 45 | 12 | ||||
6 | 1. FC TATRAN Prešov | 22 | 13 | 1 | 8 | 184:114 | 40 | 7 | ||||
7 | Partizán Bardejov BŠK | 22 | 9 | 0 | 13 | 194:233 | 27 | -6 | ||||
8 | MFK Snina | 22 | 5 | 2 | 15 | 139:312 | 17 | -16 | ||||
9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 22 | 5 | 2 | 15 | 94:201 | 17 | -16 | ||||
10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 22 | 5 | 1 | 16 | 123:317 | 16 | -17 | ||||
11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 22 | 5 | 0 | 17 | 136:267 | 15 | -18 | ||||
12 | MŠK Tesla Stropkov | 22 | 0 | 0 | 22 | 67:353 | 0 | -33 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra