Tím
U15 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (C)U13 - Mladší žiaci (D)U13 - Mladší žiaci (E)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U11 - Prípravka (C)U11 - Prípravka (D)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)U09 - Prípravka (C)U09 - Prípravka (D)U08 - Prípravka (A)U08 - Prípravka (B)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 13 | 0 | 13 | 0 | 0:0 | 13 | -11 | ||||
2 | MŠK Žilina | 13 | 0 | 13 | 0 | 0:0 | 13 | -11 | ||||
3 | MFK Bytča | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 10 | -2 | ||||
4 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 10 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 10 | -2 | ||||
5 | MŠK Námestovo | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | |||||
6 | MFK Dolný Kubín | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -3 | ||||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -6 | ||||
8 | MFK Ružomberok | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 9 | -6 | ||||
9 | FC JUVENTUS ŽILINA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra