Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC JUVENTUS ŽILINA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
2 | MŠK Žilina | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
3 | MFK Ružomberok | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
4 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 8 | -4 | ||||
5 | MFK Dolný Kubín | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -2 | ||||
6 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:0 | 7 | -5 | ||||
7 | MŠK Námestovo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | |||||
8 | MŠK FOMAT Martin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 6 | -6 | ||||
9 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 4 | -2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra